Rechnungen

Jahresrechnung erstellen
126 Rechnungen Gesamt: CHF 54'966.18
Grundanschluss Typ Jahr Periode Rechnungsempfänger Betrag CHF Status Bexio-Nr. Erstellt
Gebäude Grossacherstrasse 18, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Karsten Kunert 288.00 Erstellt RE-00062 25.06.26
Gebäude Grossacherstrasse 17, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Edith Furrer-Bezmann 288.00 Erstellt RE-00061 25.06.26
Gebäude Grossacherstrasse 14, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Roger Müller 288.00 Erstellt RE-00060 25.06.26
Gebäude Grossacherstrasse 11, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Barbara Stehli-Zollikofer 288.00 Erstellt RE-00059 25.06.26
Gebäude Grossacherstrasse 8, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Sandra Rinner-Lienhart 288.00 Erstellt RE-00058 25.06.26
Gebäude Grossacherstrasse 3, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Fritz Bongni 288.00 Erstellt RE-00057 25.06.26
Gebäude Grossacherstrasse 2, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Hugo Lüthi 288.00 Erstellt RE-00056 25.06.26
Gebäude Föhrenweg 9, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Alain Möbius-Istomina 288.00 Erstellt RE-00055 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 44, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Daniel Künzli 288.00 Erstellt RE-00054 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 32, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Verena Zvecevac-Bodmer 288.00 Erstellt RE-00053 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 24, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Alen Dobaj 288.00 Erstellt RE-00052 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 23, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Andreas Riedel-Völlmy 288.00 Erstellt RE-00051 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 12, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Michael Barnett 288.00 Erstellt RE-00050 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 17, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Lea Bucher 288.00 Erstellt RE-00049 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 6, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Lilian Ritter-Denton 288.00 Erstellt RE-00048 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 6b, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Peter Ehrbar 288.00 Erstellt RE-00047 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 3, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Kurt Steiner 1'152.00 Erstellt RE-00046 25.06.26
Gebäude Feldstrasse 2, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 grebimmo GmbH 1'152.00 Erstellt RE-00045 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 15, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Roger Broye 288.00 Erstellt RE-00044 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 15, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Sigve Bu 288.00 Erstellt RE-00043 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 33, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Marlise Helbling-Liniger 288.00 Erstellt RE-00042 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 30, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Dieter Brändle 288.00 Erstellt RE-00041 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 26, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Andreas Bär 288.00 Erstellt RE-00040 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 19, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Alice Schoch-Schneebeli 576.00 Erstellt RE-00039 25.06.26
Gebäude Eichacherstrasse 18, 8904 Aesch Jahresrechnung 2026 01.01.26 – 31.12.26 Erbengemeinschaft Scherrer Josef / c/o Annina Scherrer 288.00 Erstellt RE-00038 25.06.26